| Ohun elo | 92% Polyester pẹlu 8% spandex | Iwọn owu |
|
| Iru | Aṣọ Idaraya | hun Iru | Ijagun |
| Ara | Itele | Ipese Iru | Ṣe-to-Bere fun |
| Awọn imọ-ẹrọ | Ti hun | Sisanra | Ìwúwo Fúyẹ́ |
| iwuwo | 18Eyelets/inch | Ìbú | 63" |
| Iwọn | 300GSM tabi asefara | Ọwọ rilara | Rirọ tabi adani |
| Apeere | Iwọn A4 jẹ ọfẹ, ṣugbọn gbigbe ko si | Àwọ̀ | Le asefara |
| Aago Ayẹwo | 7 Ọjọ | MOQ | Afikun iye owo nilo ti clour ko ba jẹ dudu tabi funfun ati pe iye rẹ kere si 2500Y |
| Ẹya ara ẹrọ | Alagbero, Lightweight, Awọ | ||
| Lilo | T-seeti, aṣọ ile, asọ ti o wọpọ, aṣọ ere idaraya, pajamas, aṣọ abẹ | ||
| Ibi ti Oti | Zhejiang, China | ||
| Business Iru | Olupese | Brand | Newly Way |
| Awọn akiyesi | |||
| Tita Sipo | Nkan Kanṣoṣo | ||
| Ibudo | Shanghai Port, Ningbo Port | ||
| Package Iru | Ti yiyi iṣakojọpọ apo weaving tabi isọdi | ||
| Nikan gross àdánù | 5-10KG tabi isọdi | ||
| Nikan iwe tube àdánù | 0.5KG/Tube tabi iwuwo tube iwe ti adani | ||
| Iwọn package ẹyọkan | tube kọọkan tabi iwọn ila opin apoti ni iwọn 10-15cm ni 60-65" Iwọn idii kọọkan ni iwọn 160 * 50 * 25CM tabi isọdi | ||
| Apeere Fọto | |||
| Awọn eekaderi Ipo | Express / Okun / Land / Air Ẹru | ||
| Akoko Ifijiṣẹ | ≤5000Y 7-10 Ọjọ | ||
| 5000Y Idunadura | |||
| Awọn alaye Didara | |||
| Lẹhin-Ilana | Pari Lasan | Nọmba awoṣe | KF0064 |
| Ipele | Akọkọ-oṣuwọn Ọja | Ijẹrisi | OEKO-TEX STANDARD 100, Ijẹrisi Eco-Enterk |
| Didara | Kere ju awọn iho fifọ 10 tabi awọn abawọn ni 100Y | Agbara Ipese | 300,000 Yards fun osu kan |
| Ipele PH | 6.7 | Ti nwaye Agbara | ≥100N |
| Ipele HCHO | ≤20MG/KG | Iyara awọ | 3-4 ìyí |
| Imura Imọlẹ | 3 ìyí | Idinku Oṣuwọn | ± 6% |
| Ti o ba ti ara ẹni ayewo ṣaaju ki o to ifijiṣẹ | Bẹẹni | Anfani | Diversification ti adani, imọ-ẹrọ fafa, eto iṣelọpọ pipe |
| Pẹlu tabi Laisi iwe ayẹwo didara | Pẹlu | ||
| Pẹlu tabi laisi esi lẹhin tita | Pẹlu | Special Service | Jiṣẹ pẹlu ijabọ Ayewo Ẹnikẹta ti opoiye aṣẹ ba de 10000Y tabi diẹ sii |
| Pre-tita Service | 1, ODM awọn ọja apẹrẹ |
| 2, OEM ise agbese | |
| 3, Oṣooṣu titun ọja igbero | |
| 4, Awọn ayẹwo ọfẹ pẹlu awọn idiyele gbigbe sisan | |
| 5, European boṣewa igbeyewo Iroyin le wa ni rán lori 5000Y | |
| Lẹhin-tita Service | 6, Idahun ni kiakia laarin awọn wakati 24 |
| 7, Awọn ijabọ ilọsiwaju ilana ọja | |
| 8, Ilekun-si-enu iṣẹ jẹ tun ṣee ṣe | |
| 9, Late sowo eni | |
| 10, Atẹle ibeere didara & Awọn ojutu |